尺寸mm | 型号 | 质量m ≈kg | 深沟球轴承的 基本额定载荷 | 滚轮的基本 额定载荷 1) F rper N | 已安装深沟球 轴承 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | C | b | D 1 | R | r min | 动载荷 C r N | 静载荷 C or N | ||||
46.8 | 15 | 20 | 11 | 31.5 | 300 | 0.6 | KLRU15X47X20-2Z | 50 | 7700 | 3500 | 500 | 6202-2Z |
46.8 | 12 | 20 | 10 | 28.5 | 300 | 0.6 | KLRU12X47X20-2Z | 45 | 7100 | 3100 | 500 | 6201-2Z |
41 | 12 | 16 | 10 | 29.5 | - | 0.6 | KLRZ12X41X16-2RSR | 50 | 7100 | 3100 | 500 | 6201-2RSR |
34.8 | 12 | 12 | 8 | 26 | 300 | 0.3 | KLRU12X35X12-2Z | 30 | 5100 | 2370 | 340 | 6001-2Z |
30 | 10 | 10 | 8 | 24 | - | 0.3 | KLRZ10X30X10-2Z | 50 | 4600 | 1970 | 250 | 6000-2Z |
27.5 | 8 | 11 | 7 | 20 | 500 | 0.3 | KLRU08X28X11-2Z | 16 | 3200 | 1250 | 250 | 608-2Z |
扫一扫,加微信