型号 | 刚度 轴向 c aL N/μm | 尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷 轴向 | 推荐的INA锁紧螺母,需单独订购 | 质量m ≈kg | 极限 转速 n G 脂 min –1 | 轴承 摩擦 力矩 M RL Nm | 倾覆 刚度 c kL Nm/ mrad | 质量 惯性矩 1) M m kg · cm 2 | 轴向 跳动 3) μm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刚度 轴向 C aL N/μm | d -0.005 | D -0.01 | B -0.5 | d 1 | r min | r 1 min | D a max | d a min | 动载荷 C a N | 静载荷 C oa N | 型号1 | 型号2 | 锁紧 力矩 2) MA Nm | 轴向 预紧力 N | |||||||
ZKLN5090-2RS-2AP | 2200 | 50 | 90 | 68 | 72 | 0.3 | 0.6 | 82 | 63 | 76000 | 250000 | ZMA50/75 | AM50 | 85 | 17009 | 1.76 | 1500 | 1.35 | 2250 | 10.48 | 2.5 |
ZKLN4075-2RS-2AP | 1750 | 40 | 75 | 68 | 58 | 0.3 | 0.6 | 67 | 50 | 70000 | 202000 | ZMA40/62 | AM40 | 55 | 13412 | 1.22 | 1800 | 1.05 | 1200 | 4.52 | 2.5 |
ZKLN3572-2RS-2AP | 1600 | 35 | 72 | 68 | 52 | 0.3 | 0.6 | 62 | 45 | 66000 | 177000 | ZMA35/58 | AM35/58 | 40 | 10770 | 1.02 | 2000 | 0.9 | 900 | 3.02 | 2.5 |
ZKLN3062-2RS-2AP | 1500 | 30 | 62 | 56 | 45.5 | 0.3 | 0.6 | 53 | 40 | 47500 | 127000 | ZMA30/52 | AM30 | 32 | 10451 | 0.78 | 2200 | 0.75 | 620 | 1.46 | 2.5 |
ZKLN2557-2RS-2AP | 1300 | 25 | 57 | 56 | 40.5 | 0.3 | 0.6 | 48 | 32 | 44500 | 111000 | ZMA25/45 | AM25 | 25 | 9410 | 0.68 | 2600 | 0.6 | 450 | 0.972 | 2 |
ZKLN2052-2RS-2AP | 1150 | 20 | 52 | 56 | 34.5 | 0.3 | 0.6 | 43 | 25 | 42000 | 94000 | ZMA20/38 | AM20 | 18 | 9079 | 0.62 | 3000 | 0.45 | 320 | 0.546 | 2 |
ZKLN1747-2RS-2AP | 800 | 17 | 47 | 50 | 30 | 0.3 | 0.6 | 37 | 23 | 30500 | 62000 | ZM17 | AM17 | 15 | 7157 | 0.44 | 3300 | 0.36 | 200 | 0.264 | 2 |
扫一扫,加微信