尺寸(mm) | 型号 | 质量 m ≈kg | 安装尺寸 1) | 轴承摩擦 力矩 M RL N m | 刚度 轴向 c aL N/μm | 轴向 跳动 6) μm | H 3 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | H 1 | H 2 | C | D 3 | B | B 1 | B 2 | r min | r 1 min | d 1 | J | 轴向动载荷 C a N | 轴向静载荷 C oa N | 径向动载荷 C r N | 径向静载荷C or N | D a max | d a min | n G 油 min -1 | n G 脂 min -1 | H 3 | C 1 | D 1 | D 2 | |||||
50 | 115 | - | - | 78 | 22.5 | 78 | 11.5 | 29.5 | 12 | 0.3 | 0.6 | 6 | 94 | 90000 | 300000 | 40000 | 82000 | ZARF50115-L-TV | 2.45 | 79 | 58 | 3600 | 1200 | 2.2 | 4800 | 1 | 58 | 12.5 | 78 | 60 |
50 | 115 | 60 | 40 | - | 22.5 | - | 11.5 | - | - | 0.3 | 0.6 | 6 | 94 | 90000 | 300000 | 40000 | 82000 | ZARF50115-TV | 2.1 | 79 | 67 | 3600 | 1200 | 2.2 | 4800 | 1 | - | 12.5 | 78 | - |
45 | 105 | - | - | 75 | 22.5 | 68 | 11.5 | 26.5 | 12 | 0.3 | 0.6 | 6 | 85 | 61000 | 177000 | 38000 | 74000 | ZARF45105-L-TV | 1.85 | 71 | 54 | 4000 | 1500 | 1.2 | 3000 | 1 | 55 | 12.5 | 70 | 56 |
45 | 105 | 60 | 40 | - | 22.5 | - | 11.5 | - | - | 0.3 | 0.6 | 6 | 85 | 61000 | 177000 | 38000 | 74000 | ZARF45105-TV | 1.7 | 71 | 60 | 4000 | 1500 | 1.2 | 3000 | 1 | - | 12.5 | 70 | - |
40 | 100 | - | - | 70 | 18 | 63 | 11 | 27 | 12 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 80 | 59000 | 163000 | 27500 | 53000 | ZARF40100-L-TV | 1.45 | 66 | 48 | 4400 | 1600 | 1 | 2800 | 1 | 51 | 10 | 65 | 50 |
40 | 100 | 54 | 35 | - | 18 | - | 11 | - | - | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 80 | 59000 | 163000 | 27500 | 53000 | ZARF40100-TV | 1.35 | 66 | 55 | 4400 | 1600 | 1 | 2800 | 1 | - | 10 | 65 | - |
35 | 90 | - | - | 70 | 18 | 58 | 11 | 27 | 12 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 73 | 56000 | 148000 | 26000 | 47000 | ZARF3590-L-TV | 1.25 | 61 | 43 | 4800 | 1700 | 0.9 | 2600 | 1 | 51 | 10 | 60 | 45 |
35 | 90 | 54 | 35 | - | 18 | - | 11 | - | - | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 73 | 56000 | 148000 | 26000 | 47000 | ZARF3590-TV | 1.12 | 61 | 50 | 4800 | 1700 | 0.9 | 2600 | 1 | - | 10 | 60 | - |
扫一扫,加微信