簧片设计 | 尺寸mm | 极限转速 | 基本额定载荷 2) | 质量m ≈kg | 许可力矩 M d per Nm | 许可的径向载荷 1) F r max N | 极限载荷 (F r ·n) max 1) N/min | 疲劳极限载荷 C ur /N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料簧片 型号 | 钢质簧片 型号 | F w | D | C -0.3 | r min | n GW min –1 | n GA min –1 | 动载荷 C r N | 静载荷 C or N | |||||
HFL0615-KF-R | HFL0615-R | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 23000 | 13000 | - | - | 4 | 0.6 | 110 | 18000 | - |
HFL0615-KF | HFL0615 | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 23000 | 13000 | - | - | 4 | 1.76 | 110 | 18000 | - |
HFL0615-KF | HFL0615 | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 23000 | 13000 | - | - | 4 | 1.76 | 110 | 18000 | - |
HFL0606-KF-R | - | 6 | 10 | 6 | 0.3 | 23000 | 13000 | - | - | 1 | 0.5 | 40 | 4200 | - |
HFL0408-KF-R | - | 4 | 8 | 8 | 0.3 | 34000 | 8000 | - | - | 1.6 | 0.1 | 80 | 16000 | - |
HFL0408-KF | - | 4 | 8 | 8 | 0.3 | 34000 | 8000 | - | - | 1.6 | 0.34 | 80 | 16000 | - |
HFL0308-KF-R | - | 3 | 6.5 | 8 | 0.3 | 45000 | 8000 | - | - | 1.4 | 0.06 | 60 | 16000 | - |
HFL0308-KF | - | 3 | 6.5 | 8 | 0.3 | 45000 | 8000 | - | - | 1.4 | 0.18 | 60 | 16000 | - |
扫一扫,加微信