型号 | 尺寸 | 基本额定载荷 | 质量 m ≈kg | 端盖 2) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单元 | 轴承座 | 外球面球轴承 | d | H | J | L | A | A 1 | H 1 | H 2 | N | N 1 | B | B 1 | S 1 | Q | d 3 max. | 动载荷 Cr N | 静载荷 Cor N | ||
PASEY50-N | GG.ASE10-N | GAY50-NPP-B | 50 | 57.2 | 158 | 200 | 54 | 34 | 21.5 | 115 | 18 | 23 | 43 | - | 32 | Rp1/8 | - | 35000 | 23200 | 2.49 | KASK10 |
RSAO50 | GG.SAO10 | GNE50-KRR-B | 50 | 75 | 212 | 275 | 75 | 39 | 27 | 143 | 20 | 35 | - | 66.8 | 42.1 | Rp1/8 | 75.8 | 62000 | 38000 | 6.1 | - |
RSAO50 | GG.SAO10 | GNE50-KRR-B | 50 | 75 | 212 | 275 | 75 | 39 | 27 | 143 | 20 | 35 | - | 66.8 | 42.1 | Rp1/8 | 75.8 | 62000 | 38000 | 6.1 | - |
RSAO50 | GG.SAO10 | GNE50-KRR-B | 50 | 75 | 212 | 275 | 75 | 39 | 27 | 143 | 20 | 35 | - | 66.8 | 42.1 | Rp1/8 | 75.8 | 62000 | 38000 | 6.1 | - |
扫一扫,加微信