型号 | 尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷 轴向 | 推荐的INA锁紧螺母,需单独订购 | 质量m ≈kg | 极限 转速 n G 脂 min –1 | 轴向 跳动 4) μm | 轴承 摩擦 力矩 2) M RL Nm | 刚度 1) 轴向 C aL N/μm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r,r 1 min | a ≈ | D a H12 | d a h12 | 动载荷 C a N | 静载荷 C oa N | 型号1 | 型号2 | 锁紧 力矩 3) MA Nm | 轴向 预紧力 N | ||||||
7603020-TVP | 20-0.005 | 52-0.007 | 15-0.12 | 1.1 | 39.5 | 43.5 | 30.5 | 25500 | 53000 | ZM20 | AM20 | 25 | 11600 | 0.17 | 4500 | 2 | 0.06 | 787 |
BSB020047-T | 20-0.005 | 47-0.006 | 15-0.12 | 1 | 36.5 | 39.5 | 27.5 | 20800 | 43000 | ZM20 | AM20 | 18 | 8490 | 0.13 | 5600 | 2 | 0.05 | 703 |
7602020-TVP | 20-0.005 | 47-0.006 | 14-0.12 | 1 | 36 | 39.5 | 27.5 | 19100 | 38000 | ZM20 | AM20 | 18 | 8490 | 0.139 | 5000 | 2 | 0.05 | 703 |
7602017-TVP | 17-0.004 | 40-0.006 | 12-0.08 | 0.6 | 31 | 34.5 | 23 | 17200 | 32500 | ZM17 | AM17 | 15 | 8060 | 0.074 | 6000 | 2 | 0.03 | 596 |
7602015-TVP | 15-0.004 | 36-0.006 | 11-0.08 | 0.6 | 27.5 | 30 | 20.5 | 13100 | 24700 | ZM15 | AM15 | 10 | 5740 | 0.052 | 6700 | 2 | 0.02 | 516 |
7602012-TVP | 12-0.004 | 32-0.006 | 10-0.08 | 0.6 | 24 | 27 | 17 | 12200 | 20700 | ZM12 | AM12 | 8 | 6110 | 0.042 | 8000 | 2 | 0.015 | 476 |
扫一扫,加微信