型号 | 刚度 轴向 c aL N/μm | 尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷 轴向 | 推荐的INA锁紧螺母,需单独订购 | 质量m ≈kg | 极限 转速 n G 脂 min –1 | 轴承 摩擦 力矩 M RL Nm | 倾覆 刚度 c kL Nm/ mrad | 轴向 跳动 4) μm | 质量 惯性矩 1) M m kg · cm 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刚度 轴向 C aL N/μm | d -0.005 | D -0.010 | B -0.25 | d 1 | r min | r 1 min | D a max | d a min | 动载荷 C a N | 静载荷 C oa N | 型号1 | 型号2 | 锁紧 力矩 3) MA Nm | 轴向 预紧力 N | |||||||
ZKLN1034-2RS | 325 | 10 | 34 | 20 | 21 | 0.3 | 0.6 | 28 | 14 | 13400 | 18800 | ZM10 | - | 6 | 4891 | 0.1 | 4600 | 0.12 | 25 | 2 | 0.029 |
ZKLN0832-2Z | 250 | 8 | 32 | 20 | 19 | 0.3 | 0.6 | 26 | 11 | 12500 | 16300 | ZM08 | - | 4 | 2216 | 0.09 | 9500 | 0.04 | 20 | 2 | 0.02 |
ZKLN0832-2RS | 250 | 8 | 32 | 20 | 19 | 0.3 | 0.6 | 26 | 11 | 12500 | 16300 | ZM08 | - | 4 | 2216 | 0.09 | 5100 | 0.08 | 20 | 2 | 0.02 |
ZKLN0624-2Z | 200 | 6+0,002 -0,003 | 24 | 15 | 14 | 0.3 | 0.6 | 19 | 9 | 6900 | 8500 | ZM06 | - | 2 | 2404 | 0.03 | 12000 | 0.02 | 8 | 2 | 0.0044 |
ZKLN0624-2RS | 200 | 6+0,002 -0,003 | 24 | 15 | 14 | 0.3 | 0.6 | 19 | 9 | 6900 | 8500 | ZM06 | - | 2 | 2404 | 0.03 | 6800 | 0.04 | 8 | 2 | 0.0044 |
ZKLN0619-2Z | 150 | 6+0,002 -0.003 | 19 | 12 | 12 | 0.3 | 0.3 | 16 | 9 | 4900 | 6100 | ZM06 | - | 1 | 916 | 0.02 | 14000 | 0.01 | 4 | 2 | 0.0019 |
扫一扫,加微信