尺寸mm | 基本额定载荷N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C urw N | 转速 n DG min –1 | X-life | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | B | C | d 2 | r min | r 1 min | 动载荷 C rw | 静载荷 C orw | 动载荷 F rper | 静载荷 F orper | |||||
42 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 14700 | 16200 | 16200 | 16200 | PWTR1542-2RS | 158 | 2140 | 6000 | XL |
42 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 18300 | 24300 | 24300 | 24300 | NUTR1542 | 158 | 3100 | 6500 | - |
40 | 17 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.5 | 14300 | 17900 | 16500 | 17900 | PWTR17-2RS | 147 | 2160 | 5000 | XL |
40 | 17 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.5 | 18700 | 24900 | 13000 | 24900 | NUTR17 | 147 | 3150 | 5500 | - |
35 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 12600 | 14600 | 10700 | 14600 | PWTR15-2RS | 99 | 1760 | 6000 | XL |
35 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 15300 | 18700 | 8500 | 16800 | NUTR15 | 99 | 2430 | 6500 | - |
扫一扫,加微信