尺寸mm | 基本额定载荷N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C urw N | 转速 n DG min –1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | C | B | F/Fw 1) | D 1 min | r min | r 1 min | 动载荷 C rw | 静载荷 C orw | ||||
52 | 25 | 17.8 | 18 | 30 | 38 | 1 | 0.3 | 14400 | 20800 | NA2205-2RSR | 209 | 2900 | 1800 |
47 | 20 | 17.8 | 18 | 25 | 33 | 1 | 0.3 | 14000 | 19100 | NA2204-2RSR | 177 | 2650 | 2300 |
40 | 17 | 15.8 | 16 | 22 | 28 | 1 | 0.3 | 9900 | 14000 | NA2203-2RSR | 112 | 1840 | 3000 |
35 | 15 | 13.8 | 14 | 20 | 26 | 0.6 | 0.3 | 7600 | 9800 | NA2202-2RSR | 75 | 1370 | 3400 |
32 | 12 | 13.8 | 14 | 16 | 22 | 0.6 | 0.3 | 7500 | 8300 | NA2201-2RSR | 67 | 1270 | 4700 |
30 | 10 | 13.8 | 14 | 14 | 20 | 0.6 | 0.3 | 7000 | 6900 | NA2200-2RSR | 60 | 1090 | 5500 |
24 | 8 | 11.8 | 12 | 12 | 18 | 0.3 | 0.3 | 4800 | 4300 | NA22/8-2RSR | 34 | 630 | 7000 |
19 | 6 | 11.8 | 12 | 10 | 16 | 0.3 | 0.3 | 3900 | 3700 | NA22/6-2RSR | 22 | 485 | 9000 |
扫一扫,加微信