簧片设计 | 尺寸mm | 极限转速 | 质量m ≈kg | 许可力矩 M d per Nm | 用于径向轴承布置的 冲压外圈滚针轴承 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料簧片 型号 | 钢质簧片 型号 | F w | D | C -0.3 | r min | n GW min –1 | n GA min –1 | |||
HF0612-KF-R | HF0612-R | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 23000 | 13000 | 3 | 0.6 | HK0608 |
HF0612-KF | HF0612 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 23000 | 13000 | 3 | 1.76 | HK0608 |
HF0612-KF | HF0612 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 23000 | 13000 | 3 | 1.76 | HK0608 |
HF0406-KF-R | - | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 34000 | 8000 | 1 | 0.1 | HK0408 |
HF0406-KF | - | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 34000 | 8000 | 1 | 0.34 | HK0408 |
HF0306-KF-R | - | 3 | 6.5 | 6 | 0.3 | 45000 | 8000 | 1 | 0.06 | HK0306-TV |
HF0306-KF | - | 3 | 6.5 | 6 | 0.3 | 45000 | 8000 | 1 | 0.18 | HK0306-TV |
扫一扫,加微信