尺寸mm | 基本额定载荷N | X-life | 疲劳极限载荷 C ur /N | 极限转速 n G min –1 | 质量m ≈kg | 参考转速 n B min –1 | 型号1 | 型号2 | 型号3 | 型号4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F w | D | C | r min | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||||||
32 | 45 | 30 | 0.3 | 45500 | 63000 | XL | 11400 | 12700 | 135 | 6700 | - | - | RNA69/28 | - |
32 | 45 | 17 | 0.3 | 27500 | 33500 | XL | 6100 | 12700 | 73.2 | 6900 | - | RNA49/28 | - | - |
32 | 42 | 30 | 0.3 | 39000 | 63000 | XL | 11700 | 14000 | 102 | 9300 | NK32/30 | - | - | - |
32 | 42 | 20 | 0.3 | 29500 | 44500 | XL | 7800 | 14000 | 64 | 8000 | NK32/20-TV | - | - | - |
扫一扫,加微信