尺寸mm | 基本额定载荷N | 型号 | 极限转速 n G min –1 | 疲劳极限载荷N | 安装尺寸mm | 推荐的内圈 型号 | 合适的卡环 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用于脂润滑 | F w | D | C -0.25 | C 1 | d w E8 | r min | 径向 动载荷/C r | 径向 静载荷/C or | 轴向 动载荷/C r | 轴向 静载荷/C or | 用于油润滑 | X-life | 质量m ≈kg | C ur | C ua | C 2 | D 1 | d a | r a max | |||
NX10-Z | 10 | 19 | 18 | 4.7 | 10 | 0.3 | 5000 | 3700 | 4600 | 7200 | NX10 | XL | 25 | 11000 | 720 | 320 | 10 | 21.9 | 14.6 | 0.3 | IR6X10X10-IS1 | WR19、SW19 |
NX10-Z | 10 | 19 | 18 | 4.7 | 10 | 0.3 | 5000 | 3700 | 4600 | 7200 | NX10 | XL | 25 | 11000 | 720 | 320 | 10 | 21.9 | 14.6 | 0.3 | IR6X10X10-IS1 | WR19、SW19 |
NX7-Z-TV | 7 | 14 | 18 | 4.7 | 7 | 0.3 | 3250 | 2650 | 3150 | 4300 | NX7-TV | XL | 14 | 15000 | 410 | 190 | 10 | 16.5 | 9.6 | 0.3 | - | WR14、SW14 |
NX7-Z-TV | 7 | 14 | 18 | 4.7 | 7 | 0.3 | 3250 | 2650 | 3150 | 4300 | NX7-TV | XL | 14 | 15000 | 410 | 190 | 10 | 16.5 | 9.6 | 0.3 | - | WR14、SW14 |
扫一扫,加微信