尺寸mm | 基本额定载荷N | 适合内圈(需单独订购) | 极限转速 n G min –1 | 开式冲压外圈滚针轴承 | 闭式冲压外圈滚针轴承 | 疲劳极限载荷 C ur N | 参考转速 n B min –1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F w | D | C -0.3 | C t min | r min | 动载荷 C r | 静载荷 C 0r | LR 型号 | IR 型号 | 型号 | 质量 /m ≈kg | 型号 | 质量/ m ≈kg | |||
22 | 28 | 16 | 13.3 | 0.8 | 13400 | 22100 | - | IR17X22X16 | 11700 | HK2216 | 21 | BK2216 | 24 | 2800 | 8500 |
22 | 28 | 12 | 9.3 | 0.8 | 9100 | 13400 | - | IR17X22X13 | 11700 | HK2212 | 15 | BK2212 | 18 | 1600 | 8900 |
22 | 28 | 12 | 9.3 | 0.8 | 9100 | 13400 | - | IR17X22X13 | 11700 | HK2212 | 15 | BK2212 | 18 | 1600 | 8900 |
22 | 28 | 10 | - | 0.8 | 7500 | 10500 | - | - | 11700 | HK2210 | 13 | - | - | 1360 | 9000 |
扫一扫,加微信