尺寸mm | 基本额定载荷N | 适合内圈(需单独订购) | 极限转速 n G min –1 | 开式冲压外圈滚针轴承 | 闭式冲压外圈滚针轴承 | 疲劳极限载荷 C ur N | 参考转速 n B min –1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F w | D | C -0.3 | C t min | r min | 动载荷 C r | 静载荷 C 0r | LR 型号 | IR 型号 | 型号 | 质量 /m ≈kg | 型号 | 质量/ m ≈kg | |||
8 | 12 | 8 | 6.4 | 0.4 | 2750 | 2600 | - | - | 29500 | HK0808 | 2.7 | BK0808 | 3 | 290 | 23800 |
7 | 11 | 9 | 7.4 | 0.4 | 3100 | 2950 | - | - | 33000 | HK0709 | 2.6 | BK0709 | 2.9 | 355 | 26500 |
7 | 11 | 9 | 7.4 | 0.4 | 3100 | 2950 | - | - | 33000 | HK0709 | 2.6 | BK0709 | 2.9 | 355 | 26500 |
6 | 10 | 9 | 7.4 | 0.4 | 2850 | 2600 | - | - | 36500 | HK0609 | 2.5 | BK0609 | 2.6 | 310 | 30500 |
6 | 10 | 9 | 7.4 | 0.4 | 2850 | 2600 | - | - | 36500 | HK0609 | 2.5 | BK0609 | 2.6 | 310 | 30500 |
6 | 10 | 8 | - | 0.4 | 2030 | 1650 | - | - | 36500 | +HK0608 | 2.1 | - | - | 184 | 31500 |
6 | 10 | 6 | - | 0.4 | 1610 | 1220 | - | - | 36500 | +HK0606 | 1.5 | - | - | 167 | 31500 |
5 | 9 | 9 | 7.4 | 0.4 | 2400 | 1990 | - | - | 39000 | +HK0509 | 2 | +BK0509 | 2.1 | 239 | 36500 |
5 | 9 | 9 | 7.4 | 0.4 | 2400 | 1990 | - | - | 39000 | +HK0509 | 2 | +BK0509 | 2.1 | 239 | 36500 |
4 | 8 | 8 | 6.4 | 0.3 | 1780 | 1310 | - | - | 42500 | +HK0408 | 2 | +BK0408 | 2.1 | 144 | 44500 |
4 | 8 | 8 | 6.4 | 0.3 | 1780 | 1310 | - | - | 42500 | +HK0408 | 2 | +BK0408 | 2.1 | 144 | 44500 |
3 | 6.5 | 6 | 5.2 | 0.3 | 1230 | 840 | - | - | 48000 | +HK0306-TV | 1 | +BK0306-TV | 1 | 113 | 57000 |
3 | 6.5 | 6 | 5.2 | 0.3 | 1230 | 840 | - | - | 48000 | +HK0306-TV | 1 | +BK0306-TV | 1 | 113 | 57000 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扫一扫,加微信