尺寸mm | 基本额定载荷N | 型号 | 质量 m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur /N | 极限转速 n G min –1 | 参考转速 n B min –1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F w | E w | B c | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||
120 | 127 | 24 | 59000 | 174000 | K120X127X24 | 165 | 21400 | 3950 | 2650 |
115 | 123 | 27 | 63000 | 170000 | K115X123X27 | 200 | 21600 | 4100 | 2850 |
110 | 118 | 30 | 78000 | 219000 | K110X118X30 | 217 | 29500 | 4300 | 2750 |
110 | 117 | 24 | 56000 | 158000 | K110X117X24 | 172 | 19800 | 4300 | 2850 |
105 | 112 | 21 | 47500 | 127000 | K105X112X21 | 129 | 17400 | 4500 | 3000 |
100 | 108 | 30 | 71000 | 188000 | K100X108X30 | 180 | 26000 | 4700 | 3050 |
100 | 108 | 27 | 57000 | 143000 | K100X108X27 | 185 | 18900 | 4700 | 3200 |
100 | 107 | 21 | 48000 | 127000 | K100X107X21 | 120 | 17600 | 4750 | 3100 |
扫一扫,加微信