尺寸mm | 基本额定载荷N | 型号 | 质量 m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur /N | 极限转速 n G min –1 | 参考转速 n B min –1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F w | E w | B c | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||
20 | 28 | 20 | 23900 | 28500 | K20X28X20 | 27 | 3600 | 20400 | 11100 |
20 | 28 | 16 | 19800 | 22400 | K20X28X16 | 20 | 3000 | 20400 | 11100 |
20 | 26 | 20 | 21100 | 29000 | K20X26X20 | 19 | 3900 | 20900 | 11400 |
20 | 26 | 17 | 19200 | 26000 | K20X26X17 | 16 | 3300 | 20900 | 11200 |
20 | 26 | 13 | 14400 | 17900 | K20X26X13 | 12 | 2330 | 20900 | 11600 |
20 | 26 | 12 | 13400 | 16200 | K20X26X12 | 11 | 2310 | 20900 | 11700 |
20 | 24 | 17 | 12900 | 20400 | K20X24X17 | 12 | 2650 | 21300 | 12500 |
20 | 24 | 13 | 9800 | 14300 | K20X24X13 | 9 | 1860 | 21300 | 12800 |
20 | 24 | 10 | 8900 | 12600 | K20X24X10 | 6.5 | 1570 | 21300 | 12400 |
扫一扫,加微信