型号 | 尺寸mm | 基本额定载荷N | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G min –1 | 质量/ m ≈kg | r a max | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | d a min | D a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||
20215-TVP | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 115.9 | 84 | 121 | 112000 | 143000 | 16100 | 2800 | 1.28 | 1.5 |
20215-K-TVP-C3 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 115.9 | 84 | 121 | 112000 | 143000 | 16100 | 2800 | 1.25 | 1.5 |
20314-MB | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 128.7 | 82 | 138 | 183000 | 216000 | 19600 | 2600 | 3.15 | 2.1 |
20214-TVP | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 111 | 79 | 116 | 106000 | 134000 | 14100 | 2800 | 1.17 | 1.5 |
扫一扫,加微信