型号 | 质量 m | 尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G min –1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 紧定套 | 轴承 ≈kg | 紧定套 ≈kg | d 1H | d | D | B | r min | D 1 ≈ | D m ≈ | I | c ≈ | d a max | D a max | d b min | B a min | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | ||
20207-K-TVP-C3 | H207 | 0.296 | 0.129 | 30 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 62.3 | 57 | 29 | 10 | 45 | 65 | 38 | 5 | 1 | 40500 | 43000 | 4900 | 4800 |
20206-K-TVP-C3 | H206 | 0.203 | 0.091 | 25 | 30 | 62 | 16 | 1 | 53 | 45 | 27 | 9 | 39 | 56.4 | 33 | 5 | 1 | 27500 | 28500 | 2850 | 5600 |
20206-K-TVP-C3 | H206 | 0.203 | 0.091 | 25 | 30 | 62 | 16 | 1 | 53 | 45 | 27 | 9 | 39 | 56.4 | 33 | 5 | 1 | 27500 | 28500 | 2850 | 5600 |
20205-K-TVP-C3 | H205 | 0.132 | 0.069 | 20 | 25 | 52 | 15 | 1 | 43.9 | 38 | 26 | 9 | 33 | 46.4 | 28 | 6 | 1 | 24000 | 25000 | 2190 | 6700 |
20205-K-TVP-C3 | H205 | 0.132 | 0.069 | 20 | 25 | 52 | 15 | 1 | 43.9 | 38 | 26 | 9 | 33 | 46.4 | 28 | 6 | 1 | 24000 | 25000 | 2190 | 6700 |
扫一扫,加微信