尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 min –1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | r 1 min | a ≈ | d a h12 | D a H12 | r a max | r a1 max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | n G 脂 | n G 油 | |||
105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 52 | 120.5 | 174.5 | 2.1 | 2.1 | 156000 | 140000 | B7221-E-T-P4S | 3.88 | 8400 | 6300 | 9500 |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 38 | 120.5 | 174.5 | 2.1 | 2.1 | 163000 | 146000 | B7221-C-T-P4S | 3.89 | 8800 | 7000 | 11000 |
105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 44 | 116 | 150 | 2 | 1 | 78000 | 81500 | B7021-E-T-P4S | 1.51 | 5200 | 7000 | 11000 |
105 | 160 | 26 | 2 | 2 | 31 | 116 | 150 | 2 | 1 | 83000 | 85000 | B7021-C-T-P4S | 1.52 | 5400 | 8000 | 13000 |
105 | 145 | 20 | 1.1 | 1.1 | 39 | 112 | 138 | 0.6 | 0.6 | 55000 | 60000 | B71921-E-T-P4S | 0.813 | 3900 | 7500 | 12000 |
105 | 145 | 20 | 1.1 | 1.1 | 27 | 112 | 138 | 0.6 | 0.6 | 58500 | 64000 | B71921-C-T-P4S | 0.814 | 4150 | 8500 | 14000 |
扫一扫,加微信