尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 min –1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | r 1 min | a ≈ | d a h12 | D a H12 | r a max | r a1 max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | n G 脂 | n G 油 | |||
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 31 | 69.5 | 101.5 | 1.5 | 1.5 | 36000 | 29000 | HCB7212-E-T-P4S | 0.8 | 2150 | 14000 | 22000 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 23 | 69.5 | 101.5 | 1.5 | 1.5 | 38000 | 30500 | HCB7212-C-T-P4S | 0.8 | 2260 | 16000 | 26000 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 27 | 67 | 88 | 1 | 0.6 | 25500 | 21900 | HCB7012-E-T-P4S | 0.4 | 1650 | 15000 | 24000 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 19 | 67 | 88 | 1 | 0.6 | 27000 | 23100 | HCB7012-C-T-P4S | 0.4 | 1730 | 18000 | 30000 |
60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 23 | 65 | 80.5 | 0.6 | 0.6 | 15600 | 15000 | HCB71912-E-T-P4S | 0.19 | 1100 | 17000 | 28000 |
60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 16 | 65 | 80.5 | 0.6 | 0.6 | 16600 | 15800 | HCB71912-C-T-P4S | 0.19 | 1170 | 19000 | 32000 |
扫一扫,加微信