尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 min –1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | r 1 min | a ≈ | d a h12 | D a H12 | r a max | r a1 max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | n G 脂 | n G 油 | |||
30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 19 | 37.5 | 54.5 | 1 | 1 | 15200 | 9800 | HCB7206-E-T-P4S | 0.19 | 1040 | 26000 | 40000 |
30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 14 | 37.5 | 54.5 | 1 | 1 | 15900 | 10200 | HCB7206-C-T-P4S | 0.19 | 1090 | 30000 | 45000 |
30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 16 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 9900 | 6800 | HCB7006-E-T-P4S | 0.11 | 510 | 28000 | 43000 |
30 | 55 | 13 | 1 | 1 | 12 | 36 | 49 | 1 | 0.3 | 10400 | 7200 | HCB7006-C-T-P4S | 0.11 | 530 | 32000 | 48000 |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 14 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 5600 | 4350 | HCB71906-E-T-P4S | 0.05 | 320 | 32000 | 48000 |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 10 | 34 | 43.5 | 0.3 | 0.3 | 5900 | 4600 | HCB71906-C-T-P4S | 0.05 | 340 | 36000 | 53000 |
扫一扫,加微信