尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G 脂 min –1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | a ≈ | d a h12 | D a H12 | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | ||||
50 | 72 | 12 | 0.6 | 20 | 55 | 67.5 | 0.6 | 9800 | 9650 | HSS71910-E-T-P4S | 0.133 | 630 | 20000 |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 14 | 55 | 67.5 | 0.6 | 10400 | 10200 | HSS71910-C-T-P4S | 0.133 | 670 | 22000 |
45 | 75 | 16 | 1 | 22 | 51 | 69 | 1 | 12200 | 11400 | HSS7009-E-T-P4S | 0.272 | 730 | 20000 |
45 | 75 | 16 | 1 | 16 | 51 | 69 | 1 | 12900 | 12200 | HSS7009-C-T-P4S | 0.273 | 770 | 24000 |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 19 | 50 | 63.5 | 0.6 | 9500 | 9000 | HSS71909-E-T-P4S | 0.132 | 580 | 22000 |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 14 | 50 | 63.5 | 0.6 | 10000 | 9650 | HSS71909-C-T-P4S | 0.132 | 610 | 24000 |
扫一扫,加微信