尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G 脂 min –1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | a ≈ | d a h12 | D a H12 | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | ||||
50 | 72 | 12 | 0.6 | 20 | 55 | 67.5 | 0.6 | 6700 | 6700 | HCS71910-E-T-P4S | 0.136 | 445 | 22000 |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 14 | 55 | 67.5 | 0.6 | 7100 | 7200 | HCS71910-C-T-P4S | 0.136 | 470 | 26000 |
45 | 75 | 16 | 1 | 22 | 51 | 69 | 1 | 8400 | 8000 | HCS7009-E-T-P4S | 0.247 | 520 | 24000 |
45 | 75 | 16 | 1 | 16 | 51 | 69 | 1 | 8900 | 8600 | HCS7009-C-T-P4S | 0.248 | 550 | 26000 |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 19 | 50 | 63.5 | 0.6 | 6500 | 6300 | HCS71909-E-T-P4S | 0.135 | 410 | 24000 |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 14 | 50 | 63.5 | 0.6 | 6900 | 6700 | HCS71909-C-T-P4S | 0.135 | 435 | 28000 |
扫一扫,加微信