尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 min –1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | r 1 min | a ≈ | d a h12 | D a H12 | r a max | r a1 max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | n G 脂 | n G 油 | |||
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 9 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0.6 | 5600 | 2800 | B7200-E-T-P4S | 0.031 | 295 | 48000 | 70000 |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 7 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0.6 | 5850 | 2900 | B7200-C-T-P4S | 0.031 | 305 | 53000 | 80000 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 8 | 14 | 22 | 0.3 | 0.1 | 4050 | 2000 | B7000-E-T-P4S | 0.019 | 145 | 56000 | 85000 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 6 | 14 | 22 | 0.3 | 0.1 | 4250 | 2080 | B7000-C-T-P4S | 0.019 | 151 | 60000 | 90000 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.3 | 7 | 13 | 19.5 | 0.3 | 0.3 | 2900 | 1460 | B71900-E-T-P4S | 0.009 | 105 | 63000 | 95000 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.3 | 5 | 13 | 19.5 | 0.3 | 0.3 | 3000 | 1530 | B71900-C-T-P4S | 0.009 | 110 | 70000 | 110000 |
扫一扫,加微信