尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 min –1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | r 1 min | a ≈ | d a h12 | D a H12 | r a max | r a1 max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | n G 脂 | n G 油 | |||
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 9 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0.6 | 3850 | 1960 | HCB7200-E-T-P4S | 0.03 | 208 | 60000 | 90000 |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 7 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0.6 | 4000 | 2040 | HCB7200-C-T-P4S | 0.03 | 217 | 70000 | 110000 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 8 | 14 | 22 | 0.3 | 0.1 | 2800 | 1390 | HCB7000-E-T-P4S | 0.02 | 102 | 67000 | 100000 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 6 | 14 | 22 | 0.3 | 0.1 | 2900 | 1440 | HCB7000-C-T-P4S | 0.02 | 107 | 80000 | 130000 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.3 | 7 | 13 | 19.5 | 0.3 | 0.3 | 1990 | 1010 | HCB71900-E-T-P4S | 0.01 | 75 | 75000 | 120000 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.3 | 5 | 13 | 19.5 | 0.3 | 0.3 | 2080 | 1060 | HCB71900-C-T-P4S | 0.01 | 78 | 90000 | 150000 |
扫一扫,加微信