尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G 脂 min –1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | a ≈ | d a h12 | D a H12 | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | ||||
12 | 24 | 6 | 0.3 | 7 | 15 | 21.5 | 0.3 | 1330 | 800 | HCS71901-E-T-P4S | 0.01 | 50 | 75000 |
12 | 24 | 6 | 0.3 | 5 | 15 | 21.5 | 0.3 | 1410 | 840 | HCS71901-C-T-P4S | 0.01 | 53 | 90000 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 8 | 14 | 22 | 0.3 | 1800 | 1050 | HCS7000-E-T-P4S | 0.02 | 65 | 75000 |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 6 | 14 | 22 | 0.3 | 1900 | 1100 | HCS7000-C-T-P4S | 0.02 | 68 | 90000 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 7 | 13 | 19.5 | 0.3 | 1290 | 720 | HCS71900-E-T-P4S | 0.009 | 45.5 | 85000 |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 5 | 13 | 19.5 | 0.3 | 1360 | 760 | HCS71900-C-T-P4S | 0.01 | 47.5 | 100000 |
扫一扫,加微信