型号 | 质量m | 尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 疲劳极限载荷 C ua N | 最小载荷系数 A | 极限转速 n G min –1 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 垫圈 | 轴承 ≈kg | 垫圈 ≈kg | d | D | T 2 | D 1 | B | r min | r 1 min | R | A | D 2 | D 3 | C | T 3 | d a | D a max | r a max | r a1 max | 动载荷 C a | 静载荷 C oa | |||
54310 | - | 1.84 | - | 40 | 95 | 64.6 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | 72 | 23 | - | - | - | - | 50 | 72 | 1 | 0.6 | 86500 | 170000 | 7500 | 0.18 | 3400 |
54310 | U310 | 1.84 | 0.225 | 40 | 95 | 64.6 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | 72 | 23 | 72 | 100 | 11 | 70 | 50 | 72 | 1 | 0.6 | 86500 | 170000 | 7500 | 0.18 | 3400 |
52310 | - | 1.76 | - | 40 | 95 | 58 | 52 | 14 | 1.1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 50 | 68 | 1 | 0.6 | 86500 | 170000 | 7500 | 0.18 | 3400 |
54210 | - | 0.625 | - | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | 64 | 30.5 | - | - | - | - | 50 | 62 | 1 | 0.6 | 50000 | 106000 | 4700 | 0.07 | 4300 |
54210 | U210 | 0.625 | 0.098 | 40 | 78 | 42 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | 64 | 30.5 | 62 | 82 | 7.5 | 47 | 50 | 62 | 1 | 0.6 | 50000 | 106000 | 4700 | 0.07 | 4300 |
52210 | - | 0.635 | - | 40 | 78 | 39 | 52 | 9 | 1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 50 | 61 | 1 | 0.6 | 50000 | 106000 | 4700 | 0.07 | 4300 |
扫一扫,加微信