尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 型号 | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | 质量 m | 疲劳极限载荷 C ur /N | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | r 1 min | s 1) | E | F | D 1 ≈ | d 1 ≈ | B 1 | B 2 | B3 | d a min 2) | d a max | d c min | D a max 2) | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | 轴承 | X-life | L形斜挡圈 | 轴承 ≈kg | L形斜挡圈 ≈kg | |||
100 | 215 | 47 | 3 | 3 | - | 191.5 | 127.5 | 182 | 139.4 | - | - | 7.5 | 114 | - | 143 | 201 | 2.5 | 450000 | 425000 | NUP320-E-TVP2 | XL | - | 3200 | 3400 | 7.96 | - | 65000 |
100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 1.2 | 191.5 | 127.5 | 182 | 139.4 | - | - | - | 114 | 125 | 143 | 201 | 2.5 | 450000 | 425000 | NJ320-E-TVP2 | XL | - | 3200 | 3400 | 7.82 | - | 65000 |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | - | 163 | 119 | 156.9 | 127.3 | - | - | 6 | 112 | - | 130 | 168 | 2.1 | 395000 | 445000 | NUP2220-E-TVP2 | XL | - | 3800 | 2900 | 4.92 | - | 72000 |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 3 | 163 | 119 | 156.9 | 127.3 | - | - | - | 112 | 117 | 130 | 168 | 2.1 | 395000 | 445000 | NJ2220-E-TVP2 | XL | - | 3800 | 2900 | 4.85 | - | 72000 |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | - | 163 | 119 | 156.9 | 127.3 | - | - | 5 | 112 | - | 130 | 168 | 2.1 | 295000 | 305000 | NUP220-E-TVP2 | XL | - | 3800 | 3500 | 3.61 | - | 47500 |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 163 | 119 | 156.9 | 127.3 | - | - | - | 112 | 117 | 130 | 168 | 2.1 | 295000 | 305000 | NJ220-E-TVP2 | XL | - | 3800 | 3500 | 3.55 | - | 47500 |
扫一扫,加微信