型号 | X-life | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 质量m ≈kg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | r 1 min | s 1) | E | F | D 1 ≈ | d 1 ≈ | d a min | d a max | d b min | D a max | D b min | D c max | r a max | r a1 max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | ||||||
NU2228-E-M1 | XL | 123000 | 4500 | 2080 | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 7 | 225 | 169 | 216.7 | - | 154 | 166 | 171 | 236 | - | - | 2.5 | 2.5 | 670000 | 830000 | 14.5 |
NU228-E-M1 | XL | 59000 | 4800 | 2600 | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 2 | 225 | 169 | 216.7 | - | 154 | 166 | 171 | 236 | - | - | 2.5 | 2.5 | 460000 | 510000 | 9.31 |
N228-E-M1 | XL | 72000 | 4800 | 2600 | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 2 | 225 | 169 | - | 179.4 | 154 | - | - | 236 | 227 | 223 | 2.5 | 2.5 | 460000 | 510000 | 9.3 |
NU1028-M1 | XL | 32000 | 5300 | 3250 | 140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 3.8 | 192 | 158 | 185.9 | - | 146 | 156 | 161 | 201 | - | - | 2 | 1 | 216000 | 265000 | 3.94 |
扫一扫,加微信