尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 型号 | 质量 m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | s 1) | F | d 1 ≈ | D 1 ≈ | E | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||
280 | 350 | 33 | 2 | 2.5 | - | 304 | 327 | 335 | 355000 | 670000 | SL181856-E | 6.89 | 69000 | 1030 | 730 |
260 | 540 | 165 | 6 | 10 | 315.6 | 351.6 | 459.6 | - | 4000000 | 4700000 | SL192352-TB | 173.2 | 560000 | 800 | 410 |
260 | 400 | 104 | 4 | 11 | - | 304 | 358.4 | 375.97 | 1600000 | 2500000 | SL183052 | 44.5 | 280000 | 980 | 620 |
260 | 360 | 60 | 2.1 | 5 | - | 291.5 | 323.4 | 333.7 | 780000 | 1450000 | SL182952 | 18.5 | 160000 | 1060 | 690 |
260 | 320 | 28 | 2 | 2 | - | 281 | 301.5 | 308 | 275000 | 530000 | SL181852-E | 4.61 | 54000 | 1110 | 790 |
扫一扫,加微信