尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 型号 | X-life | 质量 m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | s 1) | F | d 1 ≈ | D 1 ≈ | E | 动载荷 C r | 静载荷 C or | ||||||
150 | 270 | 73 | 3 | 6 | - | 185.5 | 225.2 | 237.35 | 820000 | 1160000 | SL182230 | - | 18.43 | 147000 | 1580 | 1130 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 7 | - | 170 | 198 | 207.45 | 475000 | 700000 | SL183030 | - | 7.33 | 88000 | 1760 | 1430 |
150 | 210 | 36 | 2 | 2.5 | - | 169 | 189.6 | 196.75 | 340000 | 480000 | SL182930 | XL | 3.77 | 73000 | 1810 | 1360 |
140 | 300 | 102 | 4 | 7 | 168.45 | 187.8 | 243.4 | - | 1410000 | 1570000 | SL192328-TB | XL | 34.9 | 241000 | 1500 | 970 |
140 | 250 | 68 | 3 | 5 | - | 173.9 | 211.1 | 222.55 | 720000 | 1000000 | SL182228 | - | 14.47 | 127000 | 1690 | 1230 |
140 | 210 | 53 | 2 | 5.5 | - | 162.2 | 189.5 | 198.4 | 450000 | 660000 | SL183028 | - | 6.04 | 85000 | 1840 | 1470 |
140 | 190 | 30 | 1.5 | 2 | - | 157 | 174 | 180 | 260000 | 375000 | SL182928 | XL | 2.42 | 57000 | 1960 | 1370 |
扫一扫,加微信