尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 半定位轴承 型号 | 定位轴承 型号 | 浮动轴承 型号 | 型号按照 DIN5412 | 质量 m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | s | c | d 1 ≈ | D 1 ≈ | E | 动载荷 C r | 静载荷 C o | ||||||||
220 | 340 | 160 | 3 | 9 | 80 | 254.6 | 297.8 | 312.2 | 1980000 | 3650000 | SL185044 | - | - | - | 51.6 | 420000 | 1170 | 630 |
220 | 300 | 80 | 2.1 | 5 | 40 | 248 | - | 276.52 | 700000 | 1550000 | - | - | SL024944 | NNCL4944V | 16.7 | 174000 | 1250 | 750 |
220 | 300 | 80 | 2.1 | - | 40 | 248 | 268.5 | - | 700000 | 1550000 | - | SL014944 | - | NNC4944V | 17.2 | 174000 | 1250 | 750 |
220 | 270 | 50 | 1.5 | 4 | 25 | 239.1 | - | 256.5 | 335000 | 840000 | - | - | SL024844 | NNCL4844V | 6.2 | 90000 | 1320 | 850 |
220 | 270 | 50 | 1.5 | - | 25 | 239.1 | 252.3 | - | 335000 | 840000 | - | SL014844 | - | NNC4844V | 6.4 | 90000 | 1320 | 850 |
220 | 270 | 50 | 1.5 | - | 25 | 239.1 | 252.3 | - | 335000 | 840000 | - | SL014844 | - | NNC4844V | 6.4 | 90000 | 1320 | 850 |
扫一扫,加微信