尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 型号 | X-life | 质量 m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | s 1) | F | d 1 ≈ | D 1 ≈ | E | 动载荷 C r | 静载荷 C or | ||||||
80 | 110 | 19 | 1 | 1 | - | 91.4 | 98 | 102.51 | 94000 | 126000 | SL182916 | XL | 0.55 | 21400 | 3450 | 2220 |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 3.5 | 91.22 | 101.6 | 131.5 | - | 460000 | 475000 | SL192315 | XL | 5.3 | 83000 | 2750 | 2000 |
75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | - | 91.8 | 110 | 116.2 | 187000 | 236000 | SL182215 | - | 1.75 | 33500 | 3200 | 2210 |
75 | 115 | 30 | 1.1 | 3 | - | 89 | 103.2 | 107.9 | 162000 | 192000 | SL183015 | XL | 1.06 | 32500 | 3400 | 2490 |
75 | 105 | 19 | 1 | 1 | - | 86.3 | 92.8 | 97.41 | 91000 | 119000 | SL182915 | XL | 0.52 | 20100 | 3600 | 2370 |
扫一扫,加微信