型号 | X-life | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 质量m ≈kg | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | r 1 min | s 1) | E | F | D 1 ≈ | d 1 ≈ | d a min | d a max | d b min | D a max | D b min | D c max | r a max | r a1 max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | ||||||
NU203-E-TVP2 | XL | 1820 | 18000 | 15400 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 35.1 | 22.1 | 32.5 | - | 21 | 21.5 | 23 | 36 | - | - | 0.6 | 0.3 | 20800 | 14600 | 0.069 |
N203-E-TVP2 | XL | 2110 | 18000 | 15400 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 35.1 | 22.1 | - | 24.9 | 21 | - | - | 36 | 36 | 34 | 0.6 | 0.3 | 20800 | 14600 | 0.068 |
NU202-E-TVP2 | XL | 1290 | 22000 | 17600 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 30.3 | 19.3 | 28 | - | 17.4 | 18.5 | 20 | 32.6 | - | - | 0.6 | 0.3 | 15100 | 10400 | 0.048 |
N202-E-TVP2 | XL | 1470 | 22000 | 17600 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 30.3 | 19.3 | - | 21.6 | 17.4 | - | - | 32.6 | 31 | 29 | 0.6 | 0.3 | 15100 | 10400 | 0.047 |
扫一扫,加微信