尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 型号 | X-life | 质量 m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | s 1) | F | d 1 ≈ | D 1 ≈ | 动载荷 C r | 静载荷 C or | ||||||
100 | 215 | 73 | 3 | 4 | 119.3 | 132.7 | 172 | 750000 | 790000 | LSL192320-TB | XL | 12.8 | 133000 | 6500 | 3450 |
95 | 200 | 67 | 3 | 4 | 114.66 | 126.6 | 161 | 610000 | 660000 | LSL192319-TB | XL | 10 | 112000 | 6900 | 3750 |
90 | 190 | 64 | 3 | 4 | 105.26 | 117.2 | 152.5 | 590000 | 610000 | LSL192318-TB | XL | 8.6 | 104000 | 7400 | 4050 |
85 | 180 | 60 | 3 | 4 | 100 | 111.3 | 143.9 | 500000 | 520000 | LSL192317 | XL | 7.3 | 90000 | 7800 | 4350 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 3.5 | 94 | 104.5 | 134.8 | 475000 | 495000 | LSL192316 | XL | 6.1 | 89000 | 8300 | 4600 |
扫一扫,加微信