尺寸mm | 安装尺寸mm | 基本额定载荷N | 型号 | X-life | 质量 m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | s 1) | F | d 1 ≈ | D 1 ≈ | E | 动载荷 C r | 静载荷 C or | ||||||
25 | 62 | 24 | 1.1 | 2 | 31.72 | 36.7 | 47.5 | - | 73000 | 60000 | SL192305 | XL | 0.37 | 9400 | 7600 | 4800 |
25 | 52 | 18 | 1 | 1 | - | 35.3 | 41.9 | 46.52 | 51000 | 44500 | SL182205 | XL | 0.18 | 7400 | 8400 | 5500 |
25 | 47 | 16 | 0.6 | 1.5 | - | 34.6 | 38.5 | 42.51 | 35000 | 32000 | SL183005 | XL | 0.12 | 5500 | 8900 | 6000 |
20 | 47 | 18 | 1 | 1 | - | 30.3 | 36.9 | 41.47 | 45500 | 37000 | SL182204 | XL | 0.16 | 6100 | 9700 | 6500 |
20 | 42 | 16 | 0.6 | 1.5 | - | 28.8 | 32.8 | 36.81 | 30500 | 26000 | SL183004 | XL | 0.11 | 4450 | 10500 | 7500 |
扫一扫,加微信