型号 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | 质量m ≈kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | D 2 ≈ | d 1 ≈ | d 2 ≈ | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |||||
2212-K-2RS-TVH-C3 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | - | 98.5 | - | 70.4 | 69 | 101 | 1.5 | 30500 | 11400 | 0.18 | 3.47 | 5.37 | 3.64 | 710 | 4300 | - | 1.13 |
2212-2RS-TVH | 60 | 110 | 28 | 1.5 | - | 98.5 | - | 70.4 | 69 | 101 | 1.5 | 30500 | 11400 | 0.18 | 3.47 | 5.37 | 3.64 | 710 | 4300 | - | 1.13 |
1212-TVH | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 95.8 | - | 78 | - | 69 | 101 | 1.5 | 30500 | 11400 | 0.18 | 3.47 | 5.37 | 3.64 | 710 | 6700 | 8500 | 0.894 |
1212-K-TVH-C3 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 95.8 | - | 78 | - | 69 | 101 | 1.5 | 30500 | 11400 | 0.18 | 3.47 | 5.37 | 3.64 | 710 | 6700 | 8500 | 0.88 |
扫一扫,加微信