型号 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | 质量m ≈kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | D 2 ≈ | d 1 ≈ | d 2 ≈ | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |||||
2210-TVH | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 81 | - | 64 | - | 57 | 83 | 1 | 28500 | 9400 | 0.24 | 2.61 | 4.05 | 2.74 | 580 | 8000 | 8000 | 0.556 |
2210-K-TVH-C3 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 81 | - | 64 | - | 57 | 83 | 1 | 28500 | 9400 | 0.24 | 2.61 | 4.05 | 2.74 | 580 | 8000 | 8000 | 0.543 |
2210-K-2RS-TVH-C3 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | - | 80 | - | 60.6 | 57 | 83 | 1 | 22900 | 8000 | 0.2 | 3.17 | 4.9 | 3.32 | 500 | 5300 | - | 0.593 |
2210-2RS-TVH | 50 | 90 | 23 | 1.1 | - | 80 | - | 60.6 | 57 | 83 | 1 | 22900 | 8000 | 0.2 | 3.17 | 4.9 | 3.32 | 500 | 5300 | - | 0.606 |
1210-TVH | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 77.6 | - | 62.7 | - | 57 | 83 | 1 | 22900 | 8000 | 0.2 | 3.17 | 4.9 | 3.32 | 500 | 8500 | 10500 | 0.526 |
1210-K-TVH-C3 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 77.6 | - | 62.7 | - | 57 | 83 | 1 | 22900 | 8000 | 0.2 | 3.17 | 4.9 | 3.32 | 500 | 8500 | 10500 | 0.516 |
扫一扫,加微信