型号 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | 质量m ≈kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | D 2 ≈ | d 1 ≈ | d 2 ≈ | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |||||
1200-TVH | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 23.5 | - | 16.3 | - | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 5700 | 1180 | 0.32 | 1.95 | 3.02 | 2.05 | 73 | 30000 | 30000 | 0.034 |
129-TVH | 9 | 26 | 8 | 0.6 | 20 | - | 14.5 | - | 13.2 | 21.8 | 0.6 | 3950 | 800 | 0.32 | 1.95 | 3.01 | 2.04 | 50 | 32000 | 32500 | 0.022 |
108-TVH | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 16.8 | - | 12.4 | - | 10.6 | 19.4 | 0.3 | 2750 | 560 | 0.33 | 1.92 | 2.97 | 2.01 | 34.5 | 36000 | - | 0.014 |
127-TVH | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 16.8 | - | 12.4 | - | 9.4 | 19.6 | 0.3 | 2750 | 560 | 0.33 | 1.92 | 2.97 | 2.01 | 34.5 | 36000 | 36000 | 0.014 |
126-TVH | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 14.5 | - | 10.1 | - | 8.4 | 16.6 | 0.3 | 2600 | 475 | 0.35 | 1.82 | 2.82 | 1.91 | 29.5 | 36000 | 41500 | 0.009 |
135-TVH | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 14.5 | - | 10.1 | - | 7.4 | 16.6 | 0.3 | 2600 | 475 | 0.35 | 1.82 | 2.82 | 1.91 | 29.5 | 36000 | 34500 | 0.01 |
扫一扫,加微信