尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | X-life | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | r 1 min | D 1 ≈ | D 2 ≈ | D 3 ≈ | d 1 ≈ | d 2 ≈ | a ≈ | d a min | D a max | D b max | r a max | r a1 max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | ||||||
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | - | 25.9 | 28.8 | - | 17 | 14 | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 | 7400 | 3550 | 7201-B-2RS-TVP | 0.037 | 241 | 14000 | - | XL |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 24.6 | - | - | 19.5 | - | 14 | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 | 7400 | 3550 | 7201-B-TVP | 0.035 | 241 | 28000 | 21100 | XL |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 24.6 | - | - | 19.5 | - | 14 | 16.2 | 27.8 | 29.6 | 0.6 | 0.3 | 7400 | 3550 | 7201-B-JP | 0.038 | 241 | 28000 | 21100 | XL |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | - | 23.3 | 25.6 | - | 15.5 | 13 | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 5300 | 2600 | 7200-B-2RS-TVP | 0.032 | 174 | 15000 | - | XL |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | - | - | 18 | - | 13 | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 5300 | 2600 | 7200-B-TVP | 0.032 | 174 | 32000 | 22600 | XL |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | - | - | 18 | - | 13 | 14.2 | 25.8 | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 5300 | 2600 | 7200-B-JP | 0.033 | 174 | 32000 | 22600 | XL |
扫一扫,加微信