型号 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | 质量m ≈kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | d s | n s | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |||||
230/630-B-K-MB | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 834.3 | 12.5 | 23.5 | 658 | 892 | 6 | 6300000 | 13700000 | 0.22 | 3.01 | 4.48 | 2.94 | 890000 | 500 | 380 | 502 |
230/630-B-MB | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 834.3 | 12.5 | 23.5 | 658 | 892 | 6 | 6300000 | 13700000 | 0.22 | 3.01 | 4.48 | 2.94 | 890000 | 500 | 380 | 496 |
239/630-B-MB | 630 | 850 | 165 | 6 | 784.5 | 12.5 | 23.5 | 653 | 827 | 5 | 4050000 | 9800000 | 0.18 | 3.8 | 5.66 | 3.72 | 710000 | 530 | 405 | 292 |
239/630-B-K-MB | 630 | 850 | 165 | 6 | 784.5 | 12.5 | 23.5 | 653 | 827 | 5 | 4050000 | 9800000 | 0.18 | 3.8 | 5.66 | 3.72 | 710000 | 530 | 405 | 283 |
扫一扫,加微信