型号 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | 质量m ≈kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | d s | n s | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |||||
23088-MB | 440 | 650 | 157 | 6 | 586.8 | 12.5 | 23.5 | 463 | 627 | 5 | 3400000 | 7100000 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 405000 | 750 | 610 | 190 |
23088-K-MB | 440 | 650 | 157 | 6 | 586.8 | 12.5 | 23.5 | 463 | 627 | 5 | 3400000 | 7100000 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 405000 | 750 | 610 | 177 |
23988-MB | 440 | 600 | 118 | 4 | 552.8 | 12.5 | 23.5 | 454.6 | 585.4 | 3 | 2240000 | 5200000 | 0.18 | 3.66 | 5.46 | 3.58 | 295000 | 800 | 620 | 101 |
23988-K-MB | 440 | 600 | 118 | 4 | 552.8 | 12.5 | 23.5 | 454.6 | 585.4 | 3 | 2240000 | 5200000 | 0.18 | 3.66 | 5.46 | 3.58 | 295000 | 800 | 620 | 98.3 |
扫一扫,加微信