型号 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | X-life | 质量m ≈kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | d 2 ≈ | d s | n s | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | ||||||
23040-E1-TVPB | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 281.6 | 223.4 | 8 | 15 | 210.2 | 299.8 | 2.1 | 1270000 | 1800000 | 0.23 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 203000 | 2400 | 1550 | XL | 21.5 |
23040-E1A-K-M | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 281.6 | - | 8 | 15 | 210.2 | 299.8 | 2.1 | 1270000 | 1800000 | 0.23 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 203000 | 2400 | 1550 | XL | 21.4 |
23040-E1-K-TVPB | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 281.6 | 223.4 | 8 | 15 | 210.2 | 299.8 | 2.1 | 1270000 | 1800000 | 0.23 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 203000 | 2400 | 1550 | XL | 20.8 |
23940-S-MB | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 256.9 | - | 6.3 | 12.2 | 210.2 | 269.8 | 2.1 | 550000 | 1080000 | 0.2 | 3.42 | 5.09 | 3.34 | 71000 | 2000 | 1650 | - | 11.8 |
23940-S-K-MB | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 256.9 | - | 6.3 | 12.2 | 210.2 | 269.8 | 2.1 | 550000 | 1080000 | 0.2 | 3.42 | 5.09 | 3.34 | 71000 | 2000 | 1650 | - | 11.5 |
扫一扫,加微信