型号 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | X-life | 质量m ≈kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | d 2 ≈ | d s | n s | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | ||||||
24038-E1-K30 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 255.5 | 212 | 4.8 | 9.5 | 200.2 | 279.8 | 2.1 | 1160000 | 1860000 | 0.29 | 2.2 | 3.27 | 2.15 | 192000 | 2200 | 1330 | XL | 23.8 |
23038-E1A-M | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 264.5 | - | 8 | 15 | 200.2 | 279.8 | 2.1 | 1080000 | 1550000 | 0.23 | 2.98 | 4.44 | 2.92 | 180000 | 2400 | 1660 | XL | 18.3 |
23038-E1A-K-M | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 264.5 | - | 8 | 15 | 200.2 | 279.8 | 2.1 | 1080000 | 1550000 | 0.23 | 2.98 | 4.44 | 2.92 | 180000 | 2400 | 1660 | XL | 17.7 |
23038-E1-TVPB | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 264.5 | 211.9 | 8 | 15 | 200.2 | 279.8 | 2.1 | 1080000 | 1550000 | 0.23 | 2.98 | 4.44 | 2.92 | 180000 | 2400 | 1660 | XL | 17.2 |
23038-E1-K-TVPB | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 264.5 | 211.9 | 8 | 15 | 200.2 | 279.8 | 2.1 | 1080000 | 1550000 | 0.23 | 2.98 | 4.44 | 2.92 | 180000 | 2400 | 1660 | XL | 16.3 |
23938-S-MB | 190 | 260 | 52 | 2 | 240.2 | - | 4.8 | 9.5 | 198.8 | 251.2 | 2 | 465000 | 900000 | 0.18 | 3.66 | 5.46 | 3.58 | 62000 | 2000 | 1750 | - | 8.43 |
扫一扫,加微信