型号 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | X-life | 质量m ≈kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | d 2 ≈ | d s | n s | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | ||||||
24034-E1-K30 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 228.8 | 190 | 4.8 | 9.5 | 180.2 | 249.8 | 2.1 | 940000 | 1480000 | 0.29 | 2.2 | 3.27 | 2.15 | 159000 | 2400 | 1540 | XL | 16.7 |
24034-E1-K30 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 228.8 | 190 | 4.8 | 9.5 | 180.2 | 249.8 | 2.1 | 940000 | 1480000 | 0.29 | 2.2 | 3.27 | 2.15 | 159000 | 2400 | 1540 | XL | 16.7 |
23034-E1A-M | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 237.2 | - | 6.3 | 12.2 | 180.2 | 249.8 | 2.1 | 870000 | 1230000 | 0.23 | 2.98 | 4.44 | 2.92 | 146000 | 2600 | 1890 | XL | 13 |
23034-E1-TVPB | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 237.2 | 189.8 | 6.3 | 12.2 | 180.2 | 249.8 | 2.1 | 870000 | 1230000 | 0.23 | 2.98 | 4.44 | 2.92 | 146000 | 2600 | 1890 | XL | 12.3 |
23034-E1A-K-M | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 237.2 | - | 6.3 | 12.2 | 180.2 | 249.8 | 2.1 | 880000 | 1230000 | 0.23 | 2.98 | 4.44 | 2.92 | 146000 | 2600 | 1890 | XL | 12 |
23034-E1-K-TVPB | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 237.2 | 189.8 | 6.3 | 12.2 | 180.2 | 249.8 | 2.1 | 870000 | 1230000 | 0.23 | 2.98 | 4.44 | 2.92 | 146000 | 2600 | 1890 | XL | 11.9 |
扫一扫,加微信