型号 | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | X-life | 质量m ≈kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | d 2 ≈ | d s | n s | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | ||||||
22315-E1-K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 136.3 | 92.4 | 4.8 | 9.5 | 87 | 148 | 2.1 | 445000 | 450000 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 40500 | 4300 | 3550 | XL | 5.06 |
21315-E1-K | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 135.2 | 99.7 | 3.2 | 6.5 | 87 | 148 | 2.1 | 305000 | 325000 | 0.22 | 3.04 | 4.53 | 2.97 | 38500 | 4800 | 3750 | XL | 2.86 |
21315-E1-K | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 135.2 | 99.7 | 3.2 | 6.5 | 87 | 148 | 2.1 | 305000 | 325000 | 0.22 | 3.04 | 4.53 | 2.97 | 38500 | 4800 | 3750 | XL | 2.86 |
22215-E1-K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 117.7 | 89.8 | 3.2 | 6.5 | 84 | 121 | 1.5 | 216000 | 236000 | 0.22 | 3.1 | 4.62 | 3.03 | 29500 | 6300 | 3700 | XL | 1.68 |
22215-E1-K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 117.7 | 89.8 | 3.2 | 6.5 | 84 | 121 | 1.5 | 216000 | 236000 | 0.22 | 3.1 | 4.62 | 3.03 | 29500 | 6300 | 3700 | XL | 1.68 |
扫一扫,加微信