型号 | 质量m | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | X-life | 紧定套 | 轴承 ≈kg | 紧定套 ≈kg | d 1H | d | D | B | r min | D 1 ≈ | d 2 ≈ | d s ≈ | n s ≈ | D m | I | c ≈ | d a max | D a max | d b min | B a min | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |||
22217-E1-K | XL | H317 | 2.59 | 1.16 | 75 | 85 | 150 | 36 | 2 | 135.4 | 99.7 | 3.2 | 6.5 | 110 | 63 | 18 | 99 | 139 | 91 | 12 | 2 | 305000 | 325000 | 0.22 | 3.04 | 4.53 | 2.97 | 38500 | 5300 | 3450 |
22316-E1-K-T41A | XL | H2316 | 6.05 | 1.27 | 70 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 145.1 | 98.3 | 4.8 | 9.5 | 105 | 78 | 17 | 98 | 158 | 88 | 5 | 2.1 | 495000 | 510000 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 45000 | 4300 | 3400 |
22316-E1-K | XL | H2316 | 6.05 | 1.27 | 70 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 145.1 | 98.3 | 4.8 | 9.5 | 105 | 78 | 17 | 98 | 158 | 88 | 5 | 2.1 | 495000 | 510000 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 45000 | 4300 | 3400 |
21316-E1-K | XL | H316 | 2.65 | 1.01 | 70 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 135.4 | 99.8 | 3.2 | 6.5 | 105 | 59 | 17 | 99 | 158 | 85 | 5 | 2.1 | 305000 | 325000 | 0.22 | 3.04 | 4.53 | 2.97 | 38500 | 4800 | 4050 |
22216-E1-K | XL | H316 | 2.08 | 1.01 | 70 | 80 | 140 | 33 | 2 | 126.8 | 94.9 | 3.2 | 6.5 | 105 | 59 | 17 | 94 | 129 | 85 | 12 | 2 | 249000 | 270000 | 0.22 | 3.14 | 4.67 | 3.07 | 33500 | 5600 | 3550 |
扫一扫,加微信