型号 | 质量m | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | X-life | 紧定套 | 轴承 ≈kg | 紧定套 ≈kg | d 1H | d | D | B | r min | D 1 ≈ | d 2 ≈ | d s ≈ | n s ≈ | D m | I | c ≈ | d a max | D a max | d b min | B a min | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |||
21307-E1-K-TVPB | XL | H307 | 0.496 | 0.147 | 30 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 66.6 | 47.4 | - | - | 57 | 35 | 10 | 47 | 71 | 39 | 8 | 1.5 | 83000 | 74000 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 8100 | 9500 | 6800 |
22207-E1-K | XL | H307 | 0.425 | 0.147 | 30 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 62.5 | 43.8 | 3.2 | 4.8 | 57 | 35 | 10 | 43 | 65 | 39 | 5 | 1 | 88000 | 81500 | 0.31 | 2.16 | 3.22 | 2.12 | 9400 | 11000 | 7000 |
22206-E1-K | XL | H306 | 0.269 | 0.099 | 25 | 30 | 62 | 20 | 1 | 53.7 | 37.9 | 3.2 | 4.8 | 45 | 31 | 9 | 37 | 54.6 | 33 | 5 | 1 | 64000 | 57000 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 6900 | 13000 | 7800 |
22205-E1-K | XL | H305 | 0.175 | 0.075 | 20 | 25 | 52 | 18 | 1 | 44.5 | 31.3 | 3.2 | 4.8 | 38 | 29 | 9 | 31 | 46.4 | 28 | 5 | 1 | 48000 | 42500 | 0.34 | 1.98 | 2.94 | 1.93 | 4800 | 17000 | 9200 |
扫一扫,加微信