型号 | 质量m | 尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 计算系数 | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | X-life | 退卸套 | 轴承 ≈kg | 退卸套 ≈kg | d 1H | d | D | B | r min | D 1 ≈ | d 2 ≈ | d s | n s | a ≈ | b | 螺纹 d 2G | I | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | e | Y 1 | Y 2 | Y 0 | |||
22209-E1-K | XL | AH309 | 0.577 | 0.108 | 40 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 75.6 | 54.8 | 3.2 | 4.8 | 3 | 6 | M50×1.5 | 31 | 52 | 78 | 1 | 104000 | 99000 | 0.26 | 2.62 | 3.9 | 2.56 | 12700 | 10000 | 5600 |
22308-E1-K | XL | AH2308 | 1.03 | 0.128 | 35 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 76 | 52.4 | 3.2 | 4.8 | 3 | 7 | M45×1.5 | 40 | 49 | 81 | 1.5 | 156000 | 149000 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 13100 | 7500 | 5500 |
21308-E1-K | XL | AH308 | 0.702 | 0.089 | 35 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 80.8 | 59.7 | 3.2 | 4.8 | 3 | 6 | M45×1.5 | 29 | 49 | 81 | 1.5 | 109000 | 107000 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 14300 | 9500 | 5200 |
22208-E1-K | XL | AH308 | 0.517 | 0.089 | 35 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 70.4 | 48.6 | 3.2 | 4.8 | 3 | 6 | M45×1.5 | 29 | 47 | 73 | 1 | 101000 | 91000 | 0.28 | 2.41 | 3.59 | 2.35 | 11800 | 10000 | 6200 |
扫一扫,加微信