尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 基本额定载荷 N | 型号 | 质量m ≈kg | 疲劳极限载荷 C ur / N | 极限转速 n G /min –1 | 参考转速 n B /min –1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r min | D 1 ≈ | D 2 ≈ | d 1 ≈ | d a min | D a max | r a max | 动载荷 C r | 静载荷 C or | |||||
120 | 180 | 19 | 1 | 159.5 | - | 140.7 | 124.6 | 175.4 | 1 | 61000 | 64000 | 16024 | 1.62 | 3000 | 8000 | 3550 |
120 | 180 | 19 | 1 | 159.5 | - | 140.7 | 124.6 | 175.4 | 1 | 61000 | 64000 | 16024 | 1.62 | 3000 | 8000 | 3550 |
120 | 150 | 16 | 1 | - | 143.3 | 129.7 | 124.6 | 145.4 | 1 | 29000 | 32500 | 61824-2Z-Y | 0.55 | 1370 | 4000 | 4500 |
120 | 150 | 16 | 1 | 140.6 | - | 129.7 | 124.6 | 145.4 | 1 | 29000 | 32500 | 61824-Y | 0.55 | 1370 | 4800 | 4500 |
扫一扫,加微信